料金Price list
プランやオプション、会議室の料金一覧です。
クラウドオフィス料金
(税抜き)
プラン名 | スタンダード | ビジネス |
---|---|---|
入会金 | 0円 | 10,000円 |
月額会費 | 0円 | 7,000円 |
利用料金 | 300円(1時間) | 300円(1時間) |
ブースプラン料金
(税抜き)
入会金 | 月額会費の1ヶ月分 | |
---|---|---|
月額会費 | 渋谷 | 38,000円~ (キャンペーン料金) |
汐留 | 38,000円~ (キャンペーン料金) | |
六本木 | 33,000円~ (キャンペーン料金) | |
船橋 | 30,000円~ (キャンペーン料金) | |
淀屋橋 | 35,000円~ (キャンペーン料金) | |
大阪谷町 | 24,000円~ (キャンペーン料金) |
※水道光熱費・共益費込み
※別途保証金は月額会費の1ヶ月分
個室プラン料金
(税抜き)
入会金 | 月額会費の1ヶ月分 | |
---|---|---|
月額会費 | 渋谷 | 83,000円~ (キャンペーン料金) |
汐留 | 56,000円~ (キャンペーン料金) | |
六本木 | 70,000円~ (キャンペーン料金) | |
船橋 | 55,000円~ (キャンペーン料金) | |
淀屋橋 | 60,000円~ (キャンペーン料金) | |
大阪谷町 | 65,000円~ (キャンペーン料金) |
※水道光熱費・共益費込み
※別途保証金は月額会費の1ヶ月分
オプション料金
(税抜き)
オプション名 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|
全日使いたい放題 | 0円※1 | 7,000円 |
使いたい放題「ナイト」 | 0円 | 3,000円 |
使いたい放題「ホリデー」 | 0円※1 | 5,000円 |
住所利用追加(ホームページ、名刺) | 10,000円 | 7,000円 |
法人登記追加 | 0円 | 2,000円 |
電話番号利用 | 2,500円 | 2,500円 |
FAX番号利用 | 2,500円 | 2,500円 |
電話応対代行利用 | 2,500円 | 2,500円 |
貸しロッカー利用 | 0円 | 1,000円~ |
※1:土日祝の入館にセキュリティカード(有料)が必要な拠点があります。
会議室料金
(税抜き)
拠点 | 利用人数 | 全日料金(1時間)※1 |
---|---|---|
渋谷 | 6名 | 500円 |
24名 | 3,300円 | |
汐留 | 6名 | 500円 |
12名 | 500円 | |
24名 | 2,700円 | |
六本木 | 7名 | 500円 |
42名 | 2,800円 ※夜間・休日料金 3,700円 |
|
船橋 | 48名 | 2,000円 |
淀屋橋 | 6名 | 500円 |
12名 | 1,000円 | |
24名 | 2,000円 | |
大阪谷町 | 6名 | 500円 |
18名 | 2,000円 |
※:利用時間は9時~22時になります。
ご注意)拠点により利用時間が異なる場合がございます。休日は利用プラン、オプションによってご利用いただけない場合がございます。