料金Price list
プランやオプション、会議室の料金一覧です。
クラウドオフィス料金
(税込)
プラン名 | スタンダード | ビジネス |
---|---|---|
入会金 | 0円 | 税込 11,000円 (キャンペーン中) ※今だけ0円 |
月額会費 | 0円 |
税込 7,700円 |
利用料金 | 税込 330円(1時間) | 税込 330円(1時間) |
※法人登記でご利用の場合は『ビジネス』に、別途オプション『法人登記利用』を追加願います。
(千葉オフィスは追加不要で法人登記可能)
※今だけキャンペーンは汐留・大阪谷町を除く
ブースプラン料金
(税込)
入会金 | 月額会費の1ヶ月分 | |
---|---|---|
月額会費 | 渋谷 | 税込 35,420円~(キャンペーン実施中) 『入会金0円+月額会費1年間30%0FF!今ならお祝い金もプレゼント』 |
汐留 | 現在ご案内できるお部屋はございません | |
六本木 | 税込 36,300円~(キャンペーン実施中) 『入会金半額!さらに6カ月会費半額』 |
|
船橋 | 現在ご案内できるお部屋はございません |
|
千葉 | 税込 22,000円~(キャンペーン実施中) 【地域最安値】オープン記念特別価格! |
|
淀屋橋 | 税込 27,720円~(キャンペーン実施中) 『入会金0円+月額会費1年間30%0FF!今ならお祝い金もプレゼント』 |
|
大阪谷町 | 税込 26,400円~(キャンペーン実施中) 『月額会費3か月無料!最新空室状況はこちら』 |
※水道光熱費・共益費込み
※別途保証金・入会金は各月額会費の1ヶ月分
個室プラン料金
(税込)
入会金 | 月額会費の1ヶ月分 | |
---|---|---|
月額会費 | 渋谷 | 税込 53,900円~(キャンペーン実施中) 『入会金0円+月額会費1年間30%0FF!今ならお祝い金もプレゼント』 |
汐留 | 現在ご案内できるお部屋はございません |
|
六本木 | 税込 77,000円~(キャンペーン実施中) 『入会金半額!さらに6カ月会費半額』 |
|
船橋 | 税込 58,000円~(キャンペーン実施中) 『入会金0円!最新空室状況はこちら』 |
|
千葉 | 税込 44,000円~(キャンペーン実施中) 【地域最安値】オープン記念特別価格! |
|
淀屋橋 | 税込 55,440円~(キャンペーン実施中) 『入会金0円+月額会費1年間30%0FF!今ならお祝い金もプレゼント』 |
|
大阪谷町 | 税込 77,000円~(キャンペーン実施中) 『月額会費3か月無料!最新空室状況はこちら』 |
※水道光熱費・共益費込み
※別途保証金は月額会費の1ヶ月分
オプション料金
(税込)
オプション名 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|
全日使いたい放題 | 0円※1 | 税込 7,700円 |
1日使いたい放題 | 0円※1 | 税込 1,100円 (千葉オフィス限定:税込550円) |
住所利用追加(ホームページ、名刺) | 税込 11,000円 | 税込 7,700円 (千葉オフィス限定:税込 3,300円) |
法人登記利用 | 0円 | 税込 2,200円※2 |
電話番号利用 |
2,750円 | 税込 2,750円 |
FAX番号利用 | 税込 2,750円 | 税込 2,750円 |
電話応対代行利用 | 税込 2,750円 | 税込 2,750円 |
貸しロッカー利用 | 0円 | 税込 1,100円~ |
※1:土日祝の入館にセキュリティカード(有料)が必要な拠点があります。
※1:千葉オフィスのみ『法人登記利用オプション』不要、住所利用の中に含まれております。
会議室料金
(税込)
拠点 | 利用人数 | 全日料金(1時間)※1 |
---|---|---|
渋谷 | 6名 | 税込 550円 |
24名 |
税込 3,630円 | |
汐留 | 6名 | 税込 550円 |
12名 | 税込 550円 | |
24名 |
税込 2,970円 | |
六本木 | 7名 | 税込 550円 |
42名 |
税込 3,080円 ※夜間・休日料金:税込 4,070円 |
|
船橋 | 48名 | 税込 2,200円 |
千葉 | 6名 |
税込 550円 |
淀屋橋 | 6名 | 税込 550円 |
12名 | 税込 1,100円 | |
24名 | 税込 2,200円 | |
大阪谷町 | 18名 |
税込 2,200円 |
※:利用時間は9時~22時になります。
ご注意)拠点により利用時間が異なる場合がございます。休日は利用プラン、オプションによってご利用いただけない場合がございます。